東京都心6区の賃貸オフィスビルの延べ面積ベスト5
(資料:日経アーキテクチュア)
順位 | 建物の名称 | 延べ面積(m2) | 竣工年 | 所在地 | 事業主 | 設計者 | 施工者 |
1 | 六本木ヒルズ森タワー | 37万9408 | 2003 | 港区六本木6 | 六本木六丁目市街地再開発組合 | 森ビル(アーキテクトデザイン:KPF) | 大林組、鹿島 |
2 | 東京汐留ビルディング | 19万256 | 2005 | 港区東新橋1 | 森トラスト、住友不動産 | 安井建築設計事務所、竹中工務店 | 竹中工務店 |
3 | 丸の内ビルディング | 15万9907 | 2002 | 千代田区丸の内2 | 三菱地所 | 三菱地所 | 丸ビル建築JV(大林組、大成建設、清水建設、竹中工務店、鹿島、三菱建設など) |
4 | 泉ガーデンタワー | 15万7379 | 2002 | 港区六本木1 | 住友不動産 | 日建設計 | 清水建設・鴻池組・浅沼組・鹿島・竹中工務店・住友建設JV |
5 | 東京ビルディング | 15万 | 2005 | 千代田区丸の内2 | 三菱地所、東日本旅客鉄道、三菱東京UFJ銀行 | 三菱地所設計 | 鹿島 |
(注)日経アーキテクチュア が2006年4月に実施したアンケート調査を基に作成した